|
โรงแรม ทั้งหมดใน เกาะหมาก (15)
|
กู้ด ไทม์ รีสอร์ท
|
 |
|
|
|
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Type A | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,335 บาท | 1,335 บาท | 1,915 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,725 บาท | 2,725 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,420 บาท | 3,420 บาท | 4,000 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,725 บาท | 2,725 บาท | 3,305 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 2,320 บาท | 2,320 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,335 บาท | 1,335 บาท | 1,915 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai Tropical House (type B) | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 1,915 บาท | 1,915 บาท | 2,495 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,060 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,945 บาท | 3,945 บาท | 4,060 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,060 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 1,915 บาท | 1,915 บาท | 2,495 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai Classic House (type C) | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,710 บาท | 3,710 บาท | 4,290 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,290 บาท | 4,290 บาท | 4,870 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,710 บาท | 3,710 บาท | 4,290 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 3,130 บาท | 3,130 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai Grand House (type D) | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,640 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,335 บาท | 5,335 บาท | 5,915 บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,640 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,015 บาท | 3,015 บาท | 3,595 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai Villa (type E) | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,450 บาท | 5,450 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 5,450 บาท | 5,450 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai Villa Plus (type F) | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 3,945 บาท | 3,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 5,335 บาท | 5,335 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,135 บาท | 6,135 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,945 บาท | 6,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 6,135 บาท | 6,135 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 5,335 บาท | 5,335 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 3,945 บาท | 3,945 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai Grand Villa (type G) | |
| 10 ก.ย. 53 ~ 31 ต.ค. 53 | ทุกๆวัน | 4,405 บาท | 4,405 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 53 ~ 15 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 53 ~ 19 ธ.ค. 53 | ทุกๆวัน | 7,405 บาท | 7,405 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 53 ~ 6 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 8,335 บาท | 8,335 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 7 ม.ค. 54 ~ 15 ม.ค. 54 | ทุกๆวัน | 7,405 บาท | 7,405 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 54 ~ 30 เม.ย. 54 | ทุกๆวัน | 6,365 บาท | 6,365 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 54 ~ 31 ต.ค. 54 | ทุกๆวัน | 4,405 บาท | 4,405 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 10 ก.ย. 53
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ประเภทห้องพัก : - Type A : 2 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก (=< 12 ปี)
- Type B : 2 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก (=< 12 ปี)
- Type C : 2 ผู้ใหญ่ + 2 เด็ก (=< 12 ปี)
- Type D : 2 ผู้ใหญ่ + 2 เด็ก (=< 12 ปี)
- Type E : 4 ผู้ใหญ่ + 2 เด็ก (=< 12 ปี)
- Type F : 4 ผู้ใหญ่ + 2 เด็ก (=< 12 ปี)
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านสำรองที่พักไว้บนเกาะ ซึ่งไม่มีสนามบิน กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟหรือรถทัวร์ให้สัมพันธ์กับตารางเที่ยวเรือ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปถึงท่าเรือให้ทันเวลา ซึ่งเกาะหลาย ๆ เกาะอาจมีเที่ยวเรือไว้คอยบริการจำนวนจำกัด ท่านควรเผื่อเวลาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการเดินทาง. |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|
ห้องพัก - กู้ด ไทม์ รีสอร์ท
Thai House ห้องพักขนาดกว้างประมาณ 65-100 ตารางเมตร ตกแต่งสไตล์ไทยเป็นไม้ขัดเงา มี1ห้องนอน 1ห้องนั่งเล่น พื้นที่ใช้สอยมากมีระเบียงส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำน้ำอุ่น, โทรทัศน์ Villa ห้องพักสไตล์ไทย เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งผสมผสานแบบลงตัวมีระเบียงบ้านขนาดกว้าง ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ มี1ห้องนอน1ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำน้ำอุ่น, โทรทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
? เครื่องปรับอากาศ ? โทรทัศน์ ? ระเบียงหน้าห้อง ? เครื่องทำน้ำอุ่น |
|
ข้อมูลโรงแรม - กู้ด ไทม์ รีสอร์ท
กู้ด ไทม์ รีสอร์ท เกาะหมาก รีสอร์ทที่ตกแต่งแบบไทยๆ ให้บรรยากาศที่ดูแล้วแสนจะอบอุ่น บริการด้วยห้องพักที่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือคู่รัก บริการเป็นกันเอง ครบครันด้วยสิ่งอำนายความสะดวก ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่บนเกาะหมาก ทะเลตราด ถึงแม้ไม่ติดทะเลแต่ท่านสามารถมองเห็นวิวทะเลในหลายๆมุมของห้องพัก |
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - กู้ด ไทม์ รีสอร์ท
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม ? โทรศัพท์ ? ห้องอาหาร/บาร์ ? สระว่ายน้ำ |
ภาพถ่าย - กู้ด ไทม์ รีสอร์ท
|
แผนที่ - กู้ด ไทม์ รีสอร์ท
กู้ด ไทม์ รีสอร์ท เกาะหมาก ท่านสามารถนั่งเรือจากอำเภอแหลมงอบ เพื่อไปถึงท่าจอดเรือของรีสอร์ทที่เกาะหมาก ท่านสามารถนั่งรถสองแถวมาที่ท่าเรือแหลมงอบโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20นาที |
|